Un Compte à Terme (« CAT ») est un contrat entre la banque et l’épargnant dans lequel il est stipulé qu’un épargnant s’engage à déposer et bloquer une somme d’argent sur une durée définie (la durée du « blocage » c’est-à-dire de 1, 2, 3, 4 ou 5 ans comme nous le proposons).
En contrepartie, la banque rémunère ce dépôt d’un taux d’intérêts brut, fixé dans le contrat, plus attractif qu’un compte Sur Livret.
C’est un placement sécurisé au sens où votre capital est garanti.
Le contrat stipule également le mode de calcul des intérêts (taux fixe pour nos CAT) et leurs modalités de paiement (paiement unique à échéance), les montants minimum et maximum de dépôt, la possibilité de répartir le capital souscrit en plusieurs CAT de maturité identique ou différente, ainsi que les pénalités applicables en cas de remboursement anticipé. Il peut préciser également les conditions de réinvestissement.
Vous trouverez ci-dessous les principales différences avec les Comptes Sur Livret.
| Comptes à Terme | Comptes Sur Livret |
Durée limitée | Oui. Chaque CAT a une durée limitée qui varie selon les maturités (durées) proposées. A l’échéance, le Capital et les intérêts sont remboursés au client ou bien le client peut réinvestir les fonds dans un ou plusieurs nouveaux CAT au taux en vigueur au moment du réinvestissement en fonction de la/des maturité(s) choisie(s). | Non. Un Compte Sur Livret est ouvert pour une durée indéterminée jusqu’à sa clôture à l’initiative du client ou dans certains cas à l’initiative de la banque. |
Variation ou changement de taux | Non. Pour un CAT donné, le taux d’intérêts est fixé à l’avance dans le contrat et ne peut pas changer en cours de vie. | Oui, à tout moment sous réserve de la communication du nouveau taux à l’avance. Le nouveau taux ne peut être applicable qu’en début de quinzaine (soit le 1er ou le 16 de chaque mois) |
Capitalisation des Intérêts | Oui. Les intérêts bruts sont capitalisés annuellement à date anniversaire de la constitution du CAT (pour les maturités supérieures à 1 an) | Oui. Les intérêts nets sont capitalisés annuellement au 31/12 de chaque année. |
Paiement des intérêts | A l’échéance du CAT ou à la date de remboursement (en cas de remboursement anticipé) | Annuel au 31/12 ou lors de la clôture du Livret |
Fiscalisation des Intérêts | Oui : A la date d’échéance ou de remboursement anticipé. A cette date, l’ensemble des intérêts bruts acquis pendant la durée du CAT est soumis à la fiscalité en vigueur. Les intérêts nets ainsi que le capital initial sont reversés au client. | Oui. Chaque année lors du versement des intérêts en fin d’année ou lors de la clôture du compte. |
Versements et retraits. | Non. Hormis le versement initial, Il n’est pas possible de faire un versement additionnel sur un CAT déjà existant. Il est nécessaire d’ouvrir un nouveau CAT. Les retraits partiels sont également interdits. | Oui, à tout moment tout en respectant le seuil minimum de 10€ par opération. |
Méthode de calcul des intérêts | Actuarielle (au jour le jour) | A la Quinzaine |
Disponibilité immédiate des fonds | Oui, moyennant un préavis de 32 jours | Oui, sans conditions. |
Montant minimum à la souscription | Oui. Minimum de 10.000€ lors de la première souscription avec possibilité de répartir sur plusieurs CAT d’un montant minimum de 1.000€ chacun sur des maturités identiques ou différentes. Au fur et à mesure des arrivées à échéance, toute nouvelle souscription doit être d’un montant permettant que l’ensemble des CAT détenu par un client doit représenter au moins 10.000€ d’encours | Oui : 10€ |
Solde minimum | 10.000€ (encours) en cas de nouvelle souscription | 10€ |
Application de frais | Oui en cas de remboursement anticipé (pénalités) | Non en gestion courante. Oui pour certaines opérations particulières (frais de virement manuel, frais de saisie, frais d’inactivité, frais de succession, duplicata de Relevé ou IFU) |
Et les points communs :
| Comptes à Terme | Comptes Sur Livret |
Solde ou Encours Maximum | 10.000.000€ | 10.000.000€ |
Souscription multiple | Oui | Oui |
Type de Taux | Fixe | Fixe |